
| No | KODE | MATA KULIAH | TOTAL | JAM / MINGGU | |
| SKS | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | MI-MPK01 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | - |
| 2 | MI-MPK02 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | - |
| 3 | MI-MKK09 | Pengantar Tehnologi Informasi | 2 | 2 | - |
| 4 | MI-MKB03 | Paket Aplikasi (Word+Excel) | 4 | - | 4 |
| 5 | MI-MPK04 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | - |
| 6 | MI-MKK04 | Statistik Deskriptif | 2 | 2 | - |
| 7 | MI-MPB02 | Teori Ekonomi Mikro | 2 | 2 | - |
| 8 | MI-MKK03 | Kalkulus | 2 | 2 | - |
| 9 | MI-MKK01 | Logika dan Algoritma | 4 | 2 | 2 |
| Jumlah | 22 | 16 | 6 | ||
| No | KODE | MATA KULIAH | TOTAL | JAM / MINGGU | |
| SKS | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | MI-MPK03 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | - |
| 2 | MI-MKB23 | Pemrograman Pascal | 4 | - | 4 |
| 3 | MI-MPB01 | Teori Ekonomi Makro | 2 | 2 | - |
| 4 | MI-MKB21 | Pengantar Sistem Basis Data | 2 | 2 | - |
| 5 | MI-MKB05 | Paket Program Niaga | 2 | - | 2 |
| 6 | MI-MPK05 | Bahasa Inggris Komputer | 2 | 2 | - |
| 7 | MI-MKK06 | Pemrograman C++ | 4 | - | 4 |
| 8 | MI-MKB04 | Paket Aplikasi II (P.Point+Accsess) | 4 | - | 4 |
| Jumlah | 22 | 8 | 14 | ||
| No | KODE | MATA KULIAH | TOTAL | JAM / MINGGU | |
| SKS | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | MI-MPB03 | Manajemen Umum | 2 | 2 | - |
| 2 | MI-MKK05 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | - |
| 3 | MI-MKB06 | Pemrograman Visual Basic | 4 | - | 4 |
| 4 | MI-MKB01 | Keuangan dan Perbankan | 2 | 2 | - |
| 5 | MI-MKB07 | Desain Grafis | 2 | - | 2 |
| 6 | MI-MKB22 | Komunikasi Data | 2 | 2 | - |
| 7 | MI-MKB02 | Sistem Operasi | 4 | 2 | 2 |
| 8 | MI-MKB19 | Struktur Data | 4 | 2 | 2 |
| Jumlah | 22 | 12 | 10 | ||
| No | KODE | MATA KULIAH | TOTAL | JAM / MINGGU | |
| SKS | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | MI-MKB13 | Pemrograman Terstruktur (Java) | 4 | 2 | 2 |
| 2 | MI-MKB09 | Pemrograman Delphi 7.0 | 4 | - | 4 |
| 3 | MI-MKB10 | Jaringan Komputer | 4 | 2 | 2 |
| 4 | MI-MKB12 | Pemrograman Visual Basic Advanced | 4 | - | 4 |
| 5 | MI-MKB11 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 2 | - |
| 6 | MI-MKB15 | Pengolahan Instalasi Komputer | 2 | - | 2 |
| 7 | MI-MPB04 | Kewiraswastaan | 2 | 2 | - |
| Jumlah | 22 | 8 | 14 | ||
| No | KODE | MATA KULIAH | TOTAL | JAM / MINGGU | |
| SKS | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | MI-MKK02 | Aljabar Linier | 2 | 2 | - |
| 2 | MI-MKK07 | Metode Penelitian | 2 | 2 | - |
| 3 | MI-MKB14 | Perancangan Sistem Informasi | 4 | 2 | 2 |
| 4 | MI-MKK08 | Tehnik Riset Operasional | 2 | 2 | - |
| 5 | MI-MKB16 | Pemrograman Web | 4 | - | 4 |
| 6 | MI-MKB17 | Internet | 4 | - | 4 |
| Jumlah | 18 | 8 | 10 | ||
| No | KODE | MATA KULIAH | TOTAL | JAM / MINGGU | |
| SKS | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | MI-MKB19 | Analisa Sistem Informasi | 4 | 2 | 2 |
| 2 | MI-MKB08 | Keamanan Komputer | 2 | 2 | - |
| 3 | MI-MKB18 | Perakitan Komputer | 4 | - | 4 |
| 4 | MI-MPB07 | Tugas Akhir | 4 | - | 4 |
| Jumlah | 14 | 4 | 10 | ||
| Total Beban SKS | 120 | 56 | 64 | ||
Manajemen Informatika AMIK INTeL Com GLOBAL INDO
Kampus I:
0623-44446
Fax. 0623-345423
Ketua Jurusan (Admin) Phone: 08566048785 &...
—————
Sekretaris Jurusan Phone: 081230951193 E-mail:...
Apa Alasan Anda Memilih Jurusan Manajemen Informatika AMIK ICGI